Migdale coapte fara sare
Bogat in
Ingrediente
Migdale
Contine alergeni: migdale
Poate contine urme de arahide, alte nuci sau alte oleaginoase.
Declaratie nutritionala
Valori nutritionale medii |
100g | 30g | %CR* / %RI* |
---|---|---|---|
Valoare energetica | 576 kcal | 173 kcal | 9% |
Grasimi din care | 44,7 g | 13,4 g | 19% |
Acizi grasi saturati | 3,6 g | 1,1 g | 5% |
Acizi grasi mononesaturati | 32,0 g | 9,5 g | |
Acizi grasi polinesaturati | 9,5 g | 2,9 g | |
Glucide din care | 22,0 g | 6,6 g | 3% |
Zaharuri | 4,4 g | 1,3 g | 1% |
Fibre | 14,0 g | 4,2 g | |
Proteine | 28,6 g | 8,6 g% | 17% |
Vitamina E | 18,5 mg | 5,6 mg | 46% |
Magneziu | 250 mg | 75 mg | 20% |
Fier | 3.7 mg | 1.11 mg | 8% |
Calciu | 203 mg | 60.9 mg | 8% |
Cupru | 0.99 mg | 0.30 mg | 30% |
Sare | 0,10 g | 30 mg | <1% |
*CR - consumul de referinta al unui adult obisnuit (8400 KJ / 2000 kcal) | |||
*RI - Reference intake of an average adult (8400 KJ / 2000 kcal) |