Miez seminte floarea soarelui copt sarat
Bogat in
Ingrediente
Miez seminte floarea soarelui, sare de mare iodata 3% (sare de mare, iodură de potasiu)
Declaratie nutritionala
Valori nutritionale medii |
100g | 30g | %CR* / %RI* |
---|---|---|---|
Valoare energetica | 2640 kJ | 792 kJ | 10% |
Grasimi din care | 57,2g | 17,2g | 25% |
Acizi grasi saturati | 5,8 g | 1,8 g | 9% |
Acizi grasi mononesaturati | 19,7 g | 5,9 g | |
Acizi grasi polinesaturati | 31,7 g | 9,5 g | |
Glucide din care | 15,2 g | 4,6 g | 2% |
Zaharuri | 2,4 g | 0,7 g | <1% |
Fibre | 11,5 g | 3,5 g | |
Proteine | 21,7 g | 6,5 g | 13% |
Magneziu | 334 mg | 100 mg | 27% |
Cupru | 2,14 mg | 0,64 mg | 64% |
Sare | 1,72 g | 0,52 g | 9% |
*CR - consumul de referinta al unui adult obisnuit (8400 KJ / 2000 kcal) | |||
*RI - Reference intake of an average adult (8400 KJ / 2000 kcal) |