Migdale crude
Bogat in
Ingrediente
Migdale
Contine alergeni: migdale
Poate contine urme de arahide, alte nuci sau alte oleaginoase.
Declaratie nutritionala
Valori nutritionale medii |
100g | 30g | %CR* / %RI* |
---|---|---|---|
Valoare energetica | 578 kcal | 173 kcal | 9% |
Grasimi din care | 50 g | 15.0g | 21% |
Acizi grasi saturati | 3,8 g | 1.1 g | 6% |
Acizi grasi mononesaturati | 32.2 g | 9.7 g | |
Acizi grasi polinesaturati | 12,2 g | 3.7g | |
Glucide din care | 22 g | 6.6 g | 3% |
Zaharuri | 4.8 g | 1,4 g | 2% |
Fibre | 11.8 g | 3.5 g | |
Proteine | 21,3 g | 6,4 g | 13% |
Vitamina E | 24,4 mg | 7,32 mg | 61% |
Magneziu | 237 mg | 71.1 mg | 19% |
Fier | 3.7 mg | 1.1 mg | 8% |
Calciu | 248 mg | 74,4 mg | 9% |
Sare | 1,0 mg | 0.3 mg | 5% |
*CR - consumul de referinta al unui adult obisnuit (8400 KJ / 2000 kcal) | |||
*RI - Reference intake of an average adult (8400 KJ / 2000 kcal) |