Mix Regal
Bogat in
Ingrediente
Migdale crude 22%, papaia 21%, (papaia 59,9%, zahăr din trestie 40%, conservant dioxid de sulf 0,01%), caju copt și sărat 15% (caju 98%, sare de mare iodată 2% (sare de mare, iodură de potasiu)), alune de pădure coapte 15%, stafide brune 12%, (stafide brune 99%, ulei de floarea soarelui <1%) merișoare 15% (merișoare 65%, zahăr din trestie 35%, ulei de floarea soarelui <1%).
Conține alergeni: caju, migdale, alune de pădure, sulfiți.
Poate conține urme de alte nuci sau oleaginoase.
Declaratie nutritionala
Valori nutritionale medii |
100g | %CR* / %RI* |
|
---|---|---|---|
Valoare energetica | 1914kj | 23% | |
Grasimi din care | 23,8g | 34% | |
Acizi grasi saturati | 2,0g | 10% | |
Acizi grasi mononesaturati | 17,3g | ||
Acizi grasi polinesaturati | 4,0g | ||
Glucide din care | 42,6g | 16% | |
Zaharuri | 42,6g | 47% | |
Fibre | 11,6g | ||
Proteine | 12,7g | 25% | |
Fosfor | 231mg | 33% | |
Vitamina E | 10,5mg | 88% | |
Magneziu | 123mg | 33% | |
Potasiu | 540mg | 27% | |
Cupru | 0,82mg | 82% | |
Sare | 0,38g | 6% | |
*CR - consumul de referinta al unui adult obisnuit (8400 KJ / 2000 kcal) | |||
*RI - Reference intake of an average adult (8400 KJ / 2000 kcal) |