Caju prajit sarat
Bogat in
Ingrediente
Caju, uleiuri vegetale ( ulei de palmier 8%, ulei de floarea soarelui 1%), sare de mare iodata 2% (sare de mare, iodura de potasiu)
Contine alergeni: caju
Poate contine urme de arahide, alte nuci sau alte oleaginoase.
Declaratie nutritionala
Valori nutritionale medii |
100g | 30g | %CR* / %RI* |
---|---|---|---|
Valoare energetica | 633 kcal | 190 kcal | 10% |
Grasimi din care | 53,8 g | 16,1 g | 23% |
Acizi grasi saturati | 11,9 g | 3,6 g | 18% |
Acizi grasi mononesaturati | 31,4 g | 9,4 g | |
Acizi grasi polinesaturati | 10,4 g | 3,1 g | |
Glucide din care | 20,2 g | 6,1 g | 2% |
Zaharuri | 6,3 g | 1,9 g | 2% |
Fibre | 7,4 g | 2,2 g | |
Proteine | 21,0 g | 6,3 g | 13% |
Fosfor | 506 mg | 152 mg | 22% |
Magneziu | 286 mg | 85,8 mg | 23% |
Fier | 5.26 mg | 1.58 mg | 11% |
Cupru | 2.14 mg | 0.64 mg | 64% |
Sare | 0,60 g | 0,18 g | 3% |
*CR - consumul de referinta al unui adult obisnuit (8400 KJ / 2000 kcal) | |||
*RI - Reference intake of an average adult (8400 KJ / 2000 kcal) |