Caju prajit sarat
Bogat in
Ingrediente
Caju, ulei de floarea-soarelui 4,8%, sare de mare iodata 1,2% (sare de mare, iodura de potasiu).
Contine alergeni: caju.
Poate contine urme de arahide si alte fructe cu coaja lemnoasa.
Declaratie nutritionala
Valori nutritionale medii |
30g | 100g | %CR* / %RI* |
---|---|---|---|
Valoare energetica | 186 kcal | 621 kcal | 31% |
Grasimi din care | 15,0 g | 50,0 g | 71% |
Acizi grasi saturati | 2,8 g | 9,2 g | 46% |
Acizi grasi mononesaturati | 2,4 g | 8,0 g | |
Acizi grasi polinesaturati | 9,8 g | 32,8 g | |
Glucide din care | 6,6 g | 22,0 g | 8% |
Zaharuri | 1,1 g | 3,7 g | 4% |
Fibre | 5,7 g | 19,0 g | |
Proteine | 0,6 g | 2,0 g | 4% |
Fosfor | 151,8 mg | 506 mg | 72% |
Magneziu | 85,8 mg | 286 mg | 76% |
Sare | 0,36 g | 1,2 g | 20% |
*CR - consumul de referinta al unui adult obisnuit (8400 KJ / 2000 kcal) | |||
*RI - Reference intake of an average adult (8400 KJ / 2000 kcal) |