Arahide coapte nesarate
Ingrediente
Ingrediente: arahide
Poate contine urme de nuci sau alte oleaginoase.
Contine alergeni: arahide
Declaratie nutritionala
Valori nutritionale medii |
100g | 30g | %CR* / %RI* |
---|---|---|---|
Valoare energetica | 579 kcal | 174 kcal | 9% |
Grasimi din care | 49,2 g | 14,8 g | 21% |
Acizi grasi saturati | 5,8 g | 1,8 g | 9% |
Acizi grasi mononesaturati | 40,4 g | 12,1 g | |
Acizi grasi polinesaturati | 3,0 g | 0,9 g | |
Glucide din care | 19,2 g | 5,8 g | 2% |
Zaharuri | 5,1 g | 1,5 g | 2% |
Fibre | 10,1 g | 3,0 g | |
Proteine | 16,1 g | 4,8 g | 10% |
Sare | 16,1 g | 0,0 g | <1% |
*CR - consumul de referinta al unui adult obisnuit (8400 KJ / 2000 kcal) | |||
*RI - Reference intake of an average adult (8400 KJ / 2000 kcal) |