Seminte Pestrite de floarea soarelui coapte sarate
Bogat in
Ingrediente
Seminte pestrite de floarea soarelui, sare de mare iodata 3% (sare de mare, iodură de potasiu), amidon din cartof
Poate contine urme de arahide, nuci sau alte oleaginoase.
Declaratie nutritionala
Valori nutritionale medii |
100g | 30g | %CR* / %RI* |
---|---|---|---|
Valoare energetica | 2632 kJ | 790 kJ | 10% |
Grasimi din care | 55,6 g | 16,7 g | 24% |
Acizi grasi saturati | 6,0 g | 1,8 g | 9% |
Acizi grasi mononesaturati | 20,9 g | 6,3 g | |
Acizi grasi polinesaturati | 28,8 g | 8,7 g | |
Glucide din care | 13,6 g | 4,1 g | 2% |
Zaharuri | 3,3 g | 1,0 g | 1% |
Fibre | 10,4 g | 3,1 g | |
Proteine | 25,5 g | 7,7 g | 15% |
Vitamina B6 | 0,88 mg | 0,26 mg | 19% |
Vitamina B9 | 87,4 µg | 26.22µg | 13% |
Cupru | 1,22 mg | 0,37 mg | 37% |
Sare | 0,19 g | 0,06 g | <1% |
*CR - consumul de referinta al unui adult obisnuit (8400 KJ / 2000 kcal) | |||
*RI - Reference intake of an average adult (8400 KJ / 2000 kcal) |