Mix Activ
Bogat in
Ingrediente
Arahide decojite coapte și sărate 32%, (arahide 98%, sare de mare iodată 2%, (sare de mare, iodură de potasiu), caju copt și sărat 17% (caju 98%, sare de mare iodată 2% (sare de mare, iodură de potasiu)), migdale crude 17%, stafide brune 17% (stafide brune 99%, ulei de floarea soarelui <1%), merișoare 17% (merișoare 65%, zahăr din trestie 35%, ulei de floarea soarelui <1%).
Conține alergeni: arahide, caju, migdale.
Poate conține urme conține urme de alte nuci sau oleaginoase
Declaratie nutritionala
Valori nutritionale medii |
100g | %CR* / %RI* |
|
---|---|---|---|
Valoare energetica | 2015kj | 24% | |
Grasimi din care | 30,6g | 44% | |
Acizi grasi saturati | 4,1g | 21% | |
Acizi grasi mononesaturati | 22,6g | ||
Acizi grasi polinesaturati | 2,8g | ||
Glucide din care | 28,2g | 11% | |
Zaharuri | 28,2g | 31% | |
Fibre | 14,1g | ||
Proteine | 17,1g | 34% | |
Vitamina E | 7,9mg | 66% | |
Magneziu | 126mg | 34% | |
Potasiu | 27% | ||
Cupru | 0,77mg | 77% | |
Sare | 0,9g | 15% | |
*CR - consumul de referinta al unui adult obisnuit (8400 KJ / 2000 kcal) | |||
*RI - Reference intake of an average adult (8400 KJ / 2000 kcal) |