Alune de padure coapte
Bogat in
Ingrediente
Alune de padure.
Contine alergeni: alune de padure
Poate contine urme de arahide si alte fructe cu coaja lemnoasa.
Declaratie nutritionala
Valori nutritionale medii |
30g | 100g | %CR* / %RI* |
---|---|---|---|
Valoare energetica | 209 kcal | 698 kcal | 35% |
Grasimi din care | 18,5 g | 61,6 g | 88% |
Acizi grasi saturati | 1,7 g | 5,5 g | 28% |
Acizi grasi mononesaturati | 14,5 g | 48,2 g | |
Acizi grasi polinesaturati | 2,4 g | 7,9 g | |
Glucide din care | 5,1 g | 16,9 g | 7% |
Zaharuri | 1,3 g | 4,3 g | 5% |
Fibre | 1,5 g | 5,0 g | |
Proteine | 4,7 g | 15,5 g | 31% |
Vitamina E | 5,2 mg | 17,4 mg | 145% |
Cupru | 0,4 mg | 1,42 mg | 142% |
Sare | 0,0 g | 0,002 g | <1% |
*CR - consumul de referinta al unui adult obisnuit (8400 KJ / 2000 kcal) | |||
*RI - Reference intake of an average adult (8400 KJ / 2000 kcal) |