Miez seminte floarea soarelui crud
Bogat in
Ingrediente
Miez seminte floarea-soarelui
Poate contine urme de arahide si fructe cu coaja lemnoasa.
Declaratie nutritionala
Valori nutritionale medii |
30g | 100g | %CR* / %RI* |
---|---|---|---|
Valoare energetica | 178 kcal | 594 kcal | 30% |
Grasimi din care | 14,2 g | 47,4 g | 67% |
Acizi grasi saturati | 1,6 g | 5,2 g | 28% |
Acizi grasi mononesaturati | 2,9 g | 9,5 g | |
Acizi grasi polinesaturati | 9,8 g | 32,7 g | |
Glucide din care | 1,3 g | 4,3 g | 3% |
Zaharuri | 0,5 g | 1,7 g | 3% |
Fibre | 3,15 g | 10,5 g | |
Proteine | 6,9 g | 23,0 g | 47% |
Vitamina B9 | 27,6 μg | 92,1 μg | 47% |
Sare | 1,0 mg | 2,0 mg | 1% |
*CR - consumul de referinta al unui adult obisnuit (8400 KJ / 2000 kcal) | |||
*RI - Reference intake of an average adult (8400 KJ / 2000 kcal) |