Mix Activ
Bogat in
Ingrediente
Arahide decojite coapte si sarate 32%, (arahide 98%, sare de mare iodata 2%, (sare de mare, iodura de potasiu), caju copt si sarat 17% (caju 98%, sare de mare iodata 2% (sare de mare, iodura de potasiu)), migdale crude 17%, stafide brune 17% (stafide brune 99%, ulei de floarea-soarelui <1%), merisoare 17% (merisoare 65%, zahar din trestie 35%, ulei de floarea-soarelui <1%).
Contine alergeni: arahide, caju, migdale.
Poate contine urme de alte fructe cu coaja lemnoasa.
Declaratie nutritionala
Valori nutritionale medii |
100g | %CR* / %RI* |
|
---|---|---|---|
Valoare energetica | 504 kcal | 25% | |
Grasimi din care | 33,4 g | 48% | |
Acizi grasi saturati | 4,3 g | 22% | |
Acizi grasi mononesaturati | 24,7 g | ||
Acizi grasi polinesaturati | 4,4 g | ||
Glucide din care | 27,8 g | 11% | |
Zaharuri | 27,8 g | 31% | |
Fibre | 11,2 g | ||
Proteine | 17,4 g | 35% | |
Vitamina E | 7,9 mg | 66% | |
Magneziu | 126 mg | 34% | |
Cupru | 0,77 mg | 77% | |
Sare | 0,85 g | 14% | |
*CR - consumul de referinta al unui adult obisnuit (8400 KJ / 2000 kcal) | |||
*RI - Reference intake of an average adult (8400 KJ / 2000 kcal) |