Caise deshidratate
Ingrediente
Caise deshidratate
Conservant: dioxid de sulf. Contine alergeni: sulfiti.
Declaratie nutritionala
Valori nutritionale medii |
100g | 30g | %CR* / %RI* |
---|---|---|---|
Valoare energetica | 241 kcal | 72 kcal | 4% |
Grasimi din care | 0,2 g | 0,1 g | <1% |
Acizi grasi saturati | 0,0 g | 0.0 g | 0% |
Acizi grasi mononesaturati | 0,0 g | 0.0 g | |
Acizi grasi polinesaturati | 0,0 g | 0.0 g | |
Glucide din care | 50,5 g | 15,1 g | 6% |
Zaharuri | 41,2 g | 12,4 g | 14% |
Fibre | 11,2 g | 3,4 g | |
Proteine | 5,3 g | 1,6 g | 3% |
Sare | 0,0 mg | 0,0 mg | 0% |
*CR - consumul de referinta al unui adult obisnuit (8400 KJ / 2000 kcal) | |||
*RI - Reference intake of an average adult (8400 KJ / 2000 kcal) |