Miez de nuca crud
Bogat in
Ingrediente
Miez de nuca
Contine alergeni:miez de nuca
Poate contine urme de arahide, alte nuci sau alte oleaginoase.
Declaratie nutritionala
Valori nutritionale medii |
100g | 30g | %CR* / %RI* |
---|---|---|---|
Valoare energetica | 654 kcal | 196 kcal | 10% |
Grasimi din care | 57,4 g | 17,2 g | 25% |
Acizi grasi saturati | 5,1 g | 1.5 g | 8% |
Acizi grasi mononesaturati | 0 | 0 | |
Acizi grasi polinesaturati | 0 | 0 | |
Glucide din care | 3,7 g | 1.1 g | <1% |
Zaharuri | 2,9 g | 0,9 g | 1% |
Fibre | 7,4 g | 2,22 g | |
Proteine | 19,8 g | 5,9 g | 12% |
Fosfor | 324 mg | 97,2 mg | 14% |
Sare | 6,0 mg | 2,0 mg | <1% |
*CR - consumul de referinta al unui adult obisnuit (8400 KJ / 2000 kcal) |