Stafide aurii
Bogat in
Ingrediente
Stafide aurii din struguri fără sâmburi, soiul Vitis Vinifera, ulei vegetal de floarea-soarelui. Conservant: dioxid de sulf. Conţine alergeni: sulfiţi.
Poate contine urme de arahide si fructe cu coaja lemnoasa.
Declaratie nutritionala
Valori nutritionale medii |
30g | 100g | %CR* / %RI* |
---|---|---|---|
Valoare energetica | 100 kcal | 334 kcal | 17% |
Grasimi din care | 0,2 g | 0,6 g | 1% |
Acizi grasi saturati | 0,1 g | 0,3 g | 2% |
Acizi grasi mononesaturati | 0 g | 0,1 g | |
Acizi grasi polinesaturati | 0 g | 0,1 g | |
Glucide din care | 22,8 g | 76,1 g | 29% |
Zaharuri | 22,5 g | 75 g | 83% |
Fibre | 1,0 g | 3,5 g | |
Proteine | 0,9 g | 2,9 g | 6% |
Potasiu | 259 mg | 863 mg | 50% |
Cupru | 0,15 mg | 0,51 mg | 44% |
Sare | 0,06 g | 0,19 g | 3% |
*CR - consumul de referinta al unui adult obisnuit (8400 KJ / 2000 kcal) | |||
*RI - Reference intake of an average adult (8400 KJ / 2000 kcal) |