Stafide aurii
Bogat in
Ingrediente
Stafide aurii din struguri fara samburi, soiul Vitis Vinifera, ulei vegetal de floarea-soarelui. Conservant: dioxid de sulf. Contine alergeni: sulfiti.
Poate contine urme de arahide si alte fructe cu coaja lemnoasa.
Declaratie nutritionala
Valori nutritionale medii |
30g | 100g | %CR* / %RI* |
---|---|---|---|
Valoare energetica | 89 kcal | 296 kcal | 17% |
Grasimi din care | 0,1 g | 0,4 g | 3% |
Acizi grasi saturati | 0,0 g | 0,1 g | 0% |
Acizi grasi mononesaturati | 0,0 g | 0,0 g | |
Acizi grasi polinesaturati | 0,0 g | 0,0 g | |
Glucide din care | 20,8 g | 69,4 g | 27% |
Zaharuri | 20,8 g | 69,4 g | 77% |
Fibre | 0,6 g | 2,0 g | |
Proteine | 0,8 g | 2,7 g | 7% |
Potasiu | 259 mg | 863 mg | 50% |
Cupru | 0,15 mg | 0,51 mg | 44% |
Sare | 0,01 g | 0,05 g | 1% |
*CR - consumul de referinta al unui adult obisnuit (8400 KJ / 2000 kcal) | |||
*RI - Reference intake of an average adult (8400 KJ / 2000 kcal) |