Seminte pestrite de floarea soarelui coapte sarate
Bogat in
Ingrediente
Seminte pestrite de floarea-soarelui, sare de mare iodata 3% (sare de mare, iodura de potasiu), amidon din cartof
Poate contine urme de arahide si fructe cu coaja lemnoasa.
Declaratie nutritionala
Valori nutritionale medii |
30g | 100g | %CR* / %RI* |
---|---|---|---|
Valoare energetica | 192 kcal | 641 kcal | 32% |
Grasimi din care | 16,9 g | 56,4 g | 81% |
Acizi grasi saturati | 2,0 g | 6,6 g | 33% |
Acizi grasi mononesaturati | 6,6 g | 21,9 g | |
Acizi grasi polinesaturati | 8,4 g | 28,0 g | |
Glucide din care | 0,6 g | 1,9 g | <1% |
Zaharuri | 0,4 g | 1,4 g | 2% |
Fibre | 3,0 g | 9,8 g | |
Proteine | 8,0 g | 26,5 g | 53% |
Vitamina B6 | 0,26 mg | 0,88 mg | 63% |
Cupru | 1,37 mg | 1,22 mg | 122% |
Sare | 0,90 g | 3,0 g | 50% |
*CR - consumul de referinta al unui adult obisnuit (8400 KJ / 2000 kcal) | |||
*RI - Reference intake of an average adult (8400 KJ / 2000 kcal) |