Migdale crude
Bogat in
Ingrediente
Migdale
Contine alergeni: migdale.
Poate contine urme de arahide si fructe cu coaja lemnoasa.
Declaratie nutritionala
Valori nutritionale medii |
30g | 100g | %CR* / %RI* |
---|---|---|---|
Valoare energetica | 173 kcal | 578 kcal | 31% |
Grasimi din care | 15,0 g | 50 g | 70% |
Acizi grasi saturati | 1,1 g | 3,8 g | 21% |
Acizi grasi mononesaturati | 9,7 g | 32,2 g | |
Acizi grasi polinesaturati | 3,7 g | 12,2g | |
Glucide din care | 6,6 g | 22 g | 10% |
Zaharuri | 1,4 g | 4,8 g | 7% |
Fibre | 3,5 g | 11,8 g | |
Proteine | 6,4 g | 21,3 g | 43% |
Vitamina E | 7,32 mg | 24,4 mg | 203% |
Magneziu | 71,7 mg | 237 mg | 63% |
Calciu | 74,4 mg | 248 mg | 30 |
Sare | 0,1 mg | 0.3 mg | <1% |
*CR - consumul de referinta al unui adult obisnuit (8400 KJ / 2000 kcal) | |||
*RI - Reference intake of an average adult (8400 KJ / 2000 kcal) |