Fistic copt sarat
Bogat in
Ingrediente
Fistic, sare de mare iodata 1,5% (sare de mare, iodura de potasiu)
Contine alergeni: fistic
Poate contine urme de arahide si alte fructe cu coaja lemnoasa.
Declaratie nutritionala
Valori nutritionale medii |
30g | 100g | %CR* / %RI* |
---|---|---|---|
Valoare energetica | 185 kcal | 617 kcal | 31% |
Grasimi din care | 15,7 g | 52,2 g | 75% |
Acizi grasi saturati | 1,7 g | 5,7 g | 28% |
Acizi grasi mononesaturati | 9,1 g | 30,3 g | |
Acizi grasi polinesaturati | 14,8 g | 16,2 g | |
Glucide din care | 2,6 g | 8,6 g | 3% |
Zaharuri | 2,0 g | 6,7 g | 7% |
Fibre | 3,4 g | 11,2 g | |
Proteine | 6,8 g | 22,5 g | 45% |
Fier | 1,26 mg | 4,2 mg | 30% |
Potasiu | 329 mg | 1097 mg | 55% |
Sare | 0,41 g | 1,35 g | 23% |
*CR - consumul de referinta al unui adult obisnuit (8400 KJ / 2000 kcal) | |||
*RI - Reference intake of an average adult (8400 KJ / 2000 kcal) |